Activo | | |
Activo Corriente | | |
Caja Bancos | | |
Cuentas por cobrar Comerciales | 1.913.604 | 1,683,335 |
Menos: Provicion Cobranza Dudosa | | |
Otras Cuentas por Cobrar | 1,127,224 | 453,272 |
Menos: Provicion Cobranza Dudosa | | |
Existencias | | |
Gastos Pagados por Anticipado | 552,136 | 7,069 |
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 27,972,786 | 23,320,484 |
ACTIVO NO CORRIENTE | | |
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | | |
Inmuebles, Maquinarias y Equipos | | |
Menos: Depreciacion Acumulada | | |
Activos Intangibles | 1,586,568 | 695,964 |
Menos: Amortizacion Acumulada Intangible | | |
Impto. a la Renta y Particip. Diferidos Activos | | |
Otros Activos | 5,924,156 | 4,779,991 |
TOTAL NO CORRIENTE | 56,193,790 | 53,473,301 |
TOTAL ACTIVO | | |
PASIVO Y PATRIMONIO | | |
PASIVO CORRIENTE | | |
Sobregiros y Pagares Bancarios | | |
Cuentas por Cobrar Comerciales | | |
Otras Cuentas por Pagar | 18,643,348 | 10,731,612 |
Parte. Cte. Deudas Largo Plazo | | |
TOTAL PASIVO CORRIENTE | | |
PASIVO NO CORRIENTE | | |
Deudas a Largo Plazo | | |
Beneficios Sociales de los Trab.(CTS) |
|
|
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 59,659,100 | 59,576,309 |
TOTAL PASIVO | 79,898,957 | 71,972,323 |
PATRIMONIO | | |
Capital | 23,407,570 | 23,407,570 |
Capital Adicional | 7,113,329 | 5,113,329 |
Reservas | | |
Resultado del Periodo | | |
Resultados Acumulativos | -26,253,280 | -23,699,4374 |
TOTAL PATRIMONIO | 4,267,619 | 4,821,462 |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 84,166,576 | 76,793,785 |